DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11444141,96%
Kayseri
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.12.2023 20 Cemaziyelevvel 1445 06:04 07:31 12:33 15:02 17:24
  • 04.12.2023 21 Cemaziyelevvel 1445 06:05 07:32 12:33 15:02 17:24
  • 05.12.2023 22 Cemaziyelevvel 1445 06:06 07:33 12:33 15:02 17:23
  • 06.12.2023 23 Cemaziyelevvel 1445 06:06 07:34 12:34 15:02 17:23
  • 07.12.2023 24 Cemaziyelevvel 1445 06:07 07:35 12:34 15:02 17:23
  • 08.12.2023 25 Cemaziyelevvel 1445 06:08 07:36 12:35 15:02 17:23
  • 09.12.2023 26 Cemaziyelevvel 1445 06:09 07:37 12:35 15:02 17:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.12.2023 20 Cemaziyelevvel 1445 06:04 07:31 12:33 15:02 17:24
  • 04.12.2023 21 Cemaziyelevvel 1445 06:05 07:32 12:33 15:02 17:24
  • 05.12.2023 22 Cemaziyelevvel 1445 06:06 07:33 12:33 15:02 17:23
  • 06.12.2023 23 Cemaziyelevvel 1445 06:06 07:34 12:34 15:02 17:23
  • 07.12.2023 24 Cemaziyelevvel 1445 06:07 07:35 12:34 15:02 17:23
  • 08.12.2023 25 Cemaziyelevvel 1445 06:08 07:36 12:35 15:02 17:23
  • 09.12.2023 26 Cemaziyelevvel 1445 06:09 07:37 12:35 15:02 17:23
  • 10.12.2023 27 Cemaziyelevvel 1445 06:09 07:38 12:35 15:02 17:23
  • 11.12.2023 28 Cemaziyelevvel 1445 06:10 07:38 12:36 15:03 17:23
  • 12.12.2023 29 Cemaziyelevvel 1445 06:11 07:39 12:36 15:03 17:24
  • 13.12.2023 30 Cemaziyelevvel 1445 06:12 07:40 12:37 15:03 17:24
  • 14.12.2023 1 Cemaziyelahir 1445 06:12 07:41 12:37 15:03 17:24
  • 15.12.2023 2 Cemaziyelahir 1445 06:13 07:41 12:38 15:04 17:24
  • 16.12.2023 3 Cemaziyelahir 1445 06:14 07:42 12:38 15:04 17:25
  • 17.12.2023 4 Cemaziyelahir 1445 06:14 07:43 12:39 15:04 17:25
  • 18.12.2023 5 Cemaziyelahir 1445 06:15 07:43 12:39 15:05 17:25
  • 19.12.2023 6 Cemaziyelahir 1445 06:15 07:44 12:40 15:05 17:26
  • 20.12.2023 7 Cemaziyelahir 1445 06:16 07:45 12:40 15:05 17:26
  • 21.12.2023 8 Cemaziyelahir 1445 06:16 07:45 12:41 15:06 17:26
  • 22.12.2023 9 Cemaziyelahir 1445 06:17 07:46 12:41 15:06 17:27
  • 23.12.2023 10 Cemaziyelahir 1445 06:17 07:46 12:42 15:07 17:27
  • 24.12.2023 11 Cemaziyelahir 1445 06:18 07:47 12:42 15:07 17:28
  • 25.12.2023 12 Cemaziyelahir 1445 06:18 07:47 12:43 15:08 17:28
  • 26.12.2023 13 Cemaziyelahir 1445 06:19 07:47 12:43 15:08 17:29
  • 27.12.2023 14 Cemaziyelahir 1445 06:19 07:48 12:44 15:09 17:30
  • 28.12.2023 15 Cemaziyelahir 1445 06:20 07:48 12:44 15:10 17:30
  • 29.12.2023 16 Cemaziyelahir 1445 06:20 07:48 12:45 15:10 17:31
  • 30.12.2023 17 Cemaziyelahir 1445 06:20 07:49 12:45 15:11 17:32
  • 31.12.2023 18 Cemaziyelahir 1445 06:20 07:49 12:46 15:12 17:33
  • 01.01.2024 19 Cemaziyelahir 1445 06:21 07:49 12:46 15:12 17:33
  • 02.01.2024 20 Cemaziyelahir 1445 06:21 07:49 12:47 15:13 17:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.