DOLAR 32,3385 0.23%
EURO 35,1063 -0.16%
ALTIN 2.307,701,34
BITCOIN 22855212,78%
Kayseri
18°

PARÇALI BULUTLU

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:59 06:22 12:48 16:19 19:04
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:57 06:20 12:48 16:19 19:05
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:55 06:19 12:48 16:20 19:06
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:53 06:17 12:47 16:20 19:07
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:52 06:16 12:47 16:20 19:08
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:50 06:14 12:47 16:21 19:09
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:48 06:13 12:46 16:21 19:10
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:59 06:22 12:48 16:19 19:04
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:57 06:20 12:48 16:19 19:05
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:55 06:19 12:48 16:20 19:06
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:53 06:17 12:47 16:20 19:07
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:52 06:16 12:47 16:20 19:08
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:50 06:14 12:47 16:21 19:09
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:48 06:13 12:46 16:21 19:10
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:46 06:11 12:46 16:21 19:11
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:45 06:10 12:46 16:22 19:12
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:43 06:08 12:45 16:22 19:13
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:41 06:06 12:45 16:22 19:14
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:39 06:05 12:45 16:23 19:15
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:38 06:03 12:45 16:23 19:16
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:36 06:02 12:44 16:23 19:17
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:34 06:00 12:44 16:23 19:18
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:32 05:59 12:44 16:24 19:19
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:30 05:58 12:44 16:24 19:20
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:29 05:56 12:43 16:24 19:21
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:27 05:55 12:43 16:24 19:22
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:25 05:53 12:43 16:25 19:23
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:23 05:52 12:43 16:25 19:24
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:22 05:50 12:42 16:25 19:24
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:20 05:49 12:42 16:25 19:25
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:18 05:48 12:42 16:26 19:26
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:16 05:46 12:42 16:26 19:27
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:15 05:45 12:42 16:26 19:28
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:13 05:44 12:41 16:26 19:29
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:11 05:42 12:41 16:27 19:30
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:10 05:41 12:41 16:27 19:31
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:08 05:40 12:41 16:27 19:32
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:06 05:38 12:41 16:27 19:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.