DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11428281,97%
Kayseri
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1142828 19559968 % 1.97382 17:29
  • Ethereum 62196 120234245.26881 % 2.36237 17:29
  • Tether 28.91 89596999295.468 % -0.01124 17:25
  • BNB 6546.71 153856150 % -0.38039 17:29
  • XRP 17.85 53888571585 % 0.78325 17:29
  • Solana 1804.8 424333268.62567 % 1.29454 17:29
  • USDC 28.87 24518014847.36 % -0.10764 17:29
  • Lido Staked Ether 62173 9291312.7994288 % 2.368 17:29
  • Cardano 11.22 34994220267.194 % 0.12119 17:29
  • Dogecoin 2.43 142084576383.7 % -0.09462 17:29
  • TRON 2.97 88519475151.987 % 0.29648 17:29
  • Chainlink 455.87 556849971.23056 % 0.31393 17:29
  • Toncoin 70.2 3454139451.3297 % -0.75875 17:29
  • Avalanche 626.86 365181972.61294 % -1.33542 17:29
  • Polygon 23.16 9275200719.7239 % 0.16247 17:29
  • Polkadot 158.09 1303369026.0052 % -0.03006 17:29
  • Wrapped Bitcoin 1142755 160286.36989025 % 2.06745 17:29
  • Litecoin 2068.85 73941189.483471 % -0.02308 17:29
  • Shiba Inu 0.00024471 5.8932609017268E+14 % 0.63414 17:29
  • Uniswap 175.67 753766667 % 1.02322 17:29
  • Bitcoin Cash 6543.37 19575687.396651 % 0.396 17:29
  • OKB 1687.26 60000000 % 1.15299 17:28
  • Stellar 3.5 28039888877.939 % 0.87897 17:29
  • LEO Token 105.49 928349358.9 % -8.53221 17:28
  • Monero 4943.13 18147820.376415 % 0.36083 17:29
  • Kaspa 3.99 21778052997.423 % 1.67997 17:28
  • TrueUSD 28.83 2955878966.94 % -0.17359 17:29
  • Ethereum Classic 562.06 143202119.75145 % 1.26164 17:29
  • Cosmos Hub 271.24 292586163.82743 % -1.05423 17:29
  • Cronos 2.65 26404935975.911 % 1.07409 17:28
  • Filecoin 132.04 474927897 % 0.08682 17:29
  • Lido DAO 68.83 890050428.41103 % 1.21178 17:29
  • Internet Computer 135.53 449804072.01934 % -1.77996 17:29
  • THORChain 200.46 300700561 % -2.97544 17:29
  • Hedera 1.77 33564471854.811 % 0.20775 17:29
  • Aptos 209.52 277886463.40859 % -0.38509 17:28
  • NEAR Protocol 56.76 1003653961.9094 % -0.92769 17:29
  • Bittensor 9702.45 5767109 % 23.12779 17:28
  • Immutable 41.17 1285494242.49 % 1.84902 17:29
  • Mantle 15.73 3126673946.0131 % 0.22256 17:29
  • BUSD 28.9 1653181240.02 % -0.00037 17:29
  • VeChain 0.652469 72714516834 % -0.98029 17:29
  • Optimism 49.34 911294948 % -0.10464 17:29
  • Aave 2972.23 14663535.646918 % 1.07873 17:29
  • Injective 507.4 84255555.66 % -2.18387 17:29
  • Quant 2885.98 14544176.164091 % 0.20373 17:29
  • Render 108.54 374243312.8238 % 7.38004 17:29
  • Maker 43677 918470.74717112 % -0.93442 17:29
  • Arbitrum 31.5 1275000000 % 0.46527 17:29
  • The Graph 4.28 9320992053.8433 % -1.0469 17:29
  • MultiversX 1412.64 26282781 % 6.43923 17:28
  • Rocket Pool ETH 68141 544778.33087321 % 2.43491 17:29
  • Synthetix Network 111.99 327143751.13952 % 7.1301 17:29
  • Celestia 245.46 145865445.5582 % -1.20784 17:28
  • Algorand 4.34 8006099214.5587 % 2.90455 17:29
  • Stacks 23.45 1423358342.3355 % 5.99611 17:29
  • Terra Luna Classic 0.00552663 5822213254585 % 29.1236 17:28
  • Theta Network 30.97 1000000000 % -0.85621 17:29
  • Flow 19.45 1473964291 % -1.41208 17:29
  • IOTA 9.28 3038128133 % -0.40365 17:29
  • First Digital USD 28.88 966652971.77 % -0.02534 17:28
  • Bitcoin SV 1412.79 19568906.25 % 1.92282 17:28
  • Axie Infinity 195 132830744.67458 % 2.22087 17:29
  • The Sandbox 12.2 2101731926.2233 % -0.51019 17:29
  • Fantom 9.09 2803634835.5266 % -1.62672 17:29
  • WEMIX 75.78 329500202.47076 % 4.32992 17:29
  • NEO 350.02 70530000 % 6.60644 17:28
  • Decentraland 12.93 1846976361.7788 % -0.40192 17:29
  • Kava 22.87 989385491 % -1.98019 17:29
  • EOS 20 1130174374.5547 % -0.17538 17:29
  • WhiteBIT Coin 157.16 144118517.10815 % 0.10582 17:28
  • KuCoin 233.87 96732986.319029 % 0.39865 17:29
  • GALA 0.766522 28853284826.909 % 1.7177 17:29
  • Tezos 24.45 892901699.94685 % -1.4421 17:29
  • Mina Protocol 21.15 1011962757.84 % -1.61648 17:28
  • Bitget Token 14.95 1400001000 % 3.11806 17:28
  • USDD 28.4 725332026.40062 % -0.7556 17:29
  • XDC Network 1.45 13881559120.05 % 3.35869 17:29
  • ORDI 936.66 21000000 % 12.17933 17:28
  • Illuvium 3199.75 6085737.1230487 % -0.68 17:28
  • Pyth Network 12.5 1500000000 % -0.48013 17:28
  • Frax Ether 62318 298148.16049252 % 2.67016 17:29
  • Klaytn 5.64 3274036437.4184 % 2.53456 17:29
  • Tokenize Xchange 230.21 79995999.945184 % 2.62399 17:28
  • Sui 17.53 1033262462.9331 % -2.01377 17:29
  • dYdX 98.84 180263182.87829 % 3.0157 17:29
  • Cheelee 330.02 53838364.723227 % 0.75982 17:29
  • eCash 0.00088409 19568948423093 % 1.99845 17:29
  • Frax Share 227.67 75358287.006876 % 0.66169 17:29
  • Blur 15.16 1125901739.9163 % -3.65711 17:29
  • Fetch.ai 16.27 1043462805 % 3.73094 17:29
  • ApeCoin 45.98 368593750 % -0.53426 17:29
  • Rocket Pool 847.8 19916752.697358 % 7.2311 17:29
  • Gate 123.85 136232296.72351 % 0.11801 17:29
  • Beam 0.36149 45331767157.26 % 9.77854 17:29
  • Radix 1.6 10314367692.098 % -2.39687 17:28
  • Conflux 4.7 3460926183.6621 % -0.48312 17:29
  • PancakeSwap 67.73 234685798.33375 % 1.31936 17:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.