DOLAR 32,5739 0.03%
EURO 34,9245 0.05%
ALTIN 2.430,710,04
BITCOIN 2158113-1,41%
Kayseri
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:11 05:42 12:41 16:27 19:30
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:10 05:41 12:41 16:27 19:31
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:08 05:40 12:41 16:27 19:32
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:06 05:38 12:41 16:27 19:33
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:05 05:37 12:41 16:27 19:34
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:03 05:36 12:40 16:28 19:35
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:01 05:35 12:40 16:28 19:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:11 05:42 12:41 16:27 19:30
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:10 05:41 12:41 16:27 19:31
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:08 05:40 12:41 16:27 19:32
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:06 05:38 12:41 16:27 19:33
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:05 05:37 12:41 16:27 19:34
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:03 05:36 12:40 16:28 19:35
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:01 05:35 12:40 16:28 19:36
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:00 05:33 12:40 16:28 19:37
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:58 05:32 12:40 16:28 19:38
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:56 05:31 12:40 16:28 19:39
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:55 05:30 12:40 16:29 19:40
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:53 05:29 12:40 16:29 19:41
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:52 05:28 12:40 16:29 19:42
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:50 05:27 12:40 16:29 19:43
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:49 05:26 12:40 16:30 19:44
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:47 05:25 12:40 16:30 19:45
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:46 05:24 12:39 16:30 19:45
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:44 05:23 12:39 16:30 19:46
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:43 05:22 12:39 16:30 19:47
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:41 05:21 12:39 16:31 19:48
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:40 05:20 12:39 16:31 19:49
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:39 05:19 12:39 16:31 19:50
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:37 05:18 12:39 16:31 19:51
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:36 05:17 12:39 16:31 19:52
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:35 05:16 12:40 16:32 19:53
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:34 05:16 12:40 16:32 19:54
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:32 05:15 12:40 16:32 19:54
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:40 16:32 19:55
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:30 05:13 12:40 16:33 19:56
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:29 05:13 12:40 16:33 19:57
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:40 16:33 19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.