DOLAR 32,5223 -0.08%
EURO 34,7964 -0.22%
ALTIN 2.420,12-0,40
BITCOIN 21597630,26%
Kayseri
29°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.704 s Değişim: 0.61% 59,07 Adet:   1.862 Mio.Lot Hacim:   61.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,16 -3,92 14:22:18
  • SAHOL 87,45 2,04 14:22:48
  • SAMAT 49,80 0,20 14:20:02
  • SANEL 29,92 0,94 14:22:31
  • SANFM 62,85 -2,10 14:22:43
  • SANKO 24,38 -1,06 14:22:37
  • SARKY 34,88 -1,30 14:22:05
  • SASA 40,18 0,45 14:22:47
  • SAYAS 84,00 -0,59 14:22:40
  • SDTTR 344,50 -1,43 14:22:38
  • SEGYO 4,53 -2,58 14:22:18
  • SEKFK 18,96 3,04 14:22:37
  • SEKUR 13,81 7,81 14:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,00 -0,45 14:20:33
  • SELGD 61,45 4,60 14:22:42
  • SELVA 14,14 -1,26 14:22:43
  • SEYKM 9,00 9,89 14:22:47
  • SILVR 22,30 -1,76 14:22:22
  • SISE 48,76 1,41 14:22:49
  • SKBNK 4,78 0,84 14:22:47
  • SKTAS 6,33 7,11 14:22:47
  • SKYLP 164,80 -2,43 14:22:03
  • SKYMD 10,63 -1,76 14:22:10
  • SMART 50,30 1,62 14:22:43
  • SMRTG 56,40 0,53 14:22:41
  • SNGYO 4,81 6,42 14:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 45,64 -3,51 14:22:44
  • SNKRN 39,58 8,14 13:55:07
  • SNPAM 101,70 9,89 13:55:07
  • SODSN 186,70 9,95 13:55:07
  • SOKE 17,13 2,15 14:22:43
  • SOKM 55,65 -0,54 14:22:50
  • SONME 95,15 10,00 14:22:42
  • SRVGY 314,25 0,88 14:17:58
  • SUMAS 570,00 -4,60 13:55:07
  • SUNTK 17,39 -0,46 14:22:48
  • SURGY 45,48 -1,13 14:22:34
  • SUWEN 21,42 4,18 14:22:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.