DOLAR 32,3807 0.19%
EURO 35,0661 -0.1%
ALTIN 2.324,970,25
BITCOIN %
Kayseri
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 0.69% 62,43 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   93.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 182,00 7,69 18:08:44
  • KAREL 14,25 1,86 18:09:53
  • KARSN 10,07 -0,20 18:09:59
  • KARTN 149,00 4,63 18:09:13
  • KARYE 39,40 3,09 18:09:50
  • KATMR 2,13 2,40 18:09:53
  • KAYSE 29,80 3,04 18:09:51
  • KBORU 119,20 9,96 18:09:52
  • KCAER 46,68 2,50 18:09:59
  • KCHOL 199,20 -2,06 18:09:55
  • KENT 1.315,00 9,95 18:08:01
  • KERVN 2,36 2,61 18:08:02
  • KERVT 12,29 -2,31 18:09:19
  • KFEIN 140,90 2,92 18:09:44
  • KGYO 33,46 0,78 18:09:46
  • KIMMR 10,51 0,19 18:09:48
  • KLGYO 5,40 -0,18 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,96 2,20 18:09:59
  • KLMSN 30,30 7,52 18:09:44
  • KLNMA 15,40 0,20 18:09:30
  • KLRHO 42,44 -0,56 18:09:35
  • KLSER 62,50 5,22 18:09:57
  • KLSYN 6,22 3,67 18:09:11
  • KMPUR 58,25 1,30 18:09:59
  • KNFRT 10,55 0,09 18:09:49
  • KONKA 47,68 4,88 18:09:41
  • KONTR 234,50 2,76 18:09:59
  • KONYA 10.795,00 9,98 18:05:19
  • KOPOL 46,66 1,21 18:09:51
  • KORDS 88,45 2,79 18:09:59
  • KOZAA 49,98 4,17 18:09:54
  • KOZAL 23,30 4,11 18:09:14
  • KRDMA 19,19 1,80 18:09:08
  • KRDMB 18,05 1,29 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 23,20 1,58 18:09:37
  • KRGYO 23,94 3,73 18:09:09
  • KRONT 21,30 1,43 18:09:42
  • KRPLS 8,08 1,00 18:08:05
  • KRSTL 9,00 1,93 18:09:05
  • KRTEK 33,40 2,02 18:08:01
  • KRVGD 28,60 2,95 18:08:54
  • KSTUR 6.042,50 9,96 18:05:19
  • KTLEV 129,00 4,62 18:08:03
  • KTSKR 69,50 4,20 18:09:19
  • KUTPO 93,50 0,54 18:09:51
  • KUVVA 42,52 -0,79 18:08:31
  • KUYAS 45,12 1,62 18:09:54
  • KZBGY 20,46 1,39 18:08:27
  • KZGYO 23,28 5,05 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.