DOLAR 32,3777 0.16%
EURO 34,9627 -0.34%
ALTIN 2.324,230,22
BITCOIN %
Kayseri
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.081 s Değişim: 0.01% 0,81 Adet:   788 Mio.Lot Hacim:   28.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,074
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 68,40 -4,34 11:14:13
  • GARFA 175,00 -2,51 11:13:17
  • GEDIK 13,26 1,92 11:14:07
  • GEDZA 27,36 0,66 11:13:13
  • GENIL 67,35 0,67 11:14:08
  • GENTS 9,14 0,22 11:11:59
  • GEREL 37,84 0,96 11:14:11
  • GESAN 68,05 -0,37 11:14:04
  • GIPTA 45,46 -2,24 11:13:59
  • GLBMD 37,90 1,34 11:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,50 3,18 11:13:53
  • GLDTR 211,35 1,17 11:13:24
  • GLRYH 11,20 -1,06 11:13:31
  • GLYHO 12,71 1,68 11:13:56
  • GMSTR 169,05 1,32 11:13:39
  • GMTAS 7,88 -0,25 11:13:52
  • GOKNR 21,12 0,48 11:13:26
  • GOLTS 455,00 5,51 11:14:09
  • GOODY 19,35 -7,77 11:14:09
  • GOZDE 22,98 -0,09 11:13:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,36 0,58 11:12:55
  • GRSEL 74,25 -0,80 11:13:13
  • GRTRK 66,80 0,23 11:13:21
  • GSDDE 9,38 -1,88 11:14:08
  • GSDHO 3,99 -0,25 11:13:43
  • GSRAY 6,66 1,06 11:13:23
  • GUBRF 159,90 -1,90 11:14:12
  • GWIND 24,54 -1,45 11:07:07
  • GZNMI 44,02 0,05 11:08:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.