DOLAR 32,3792 0.17%
EURO 35,0232 -0.23%
ALTIN 2.324,470,23
BITCOIN 2264318-0,41%
Kayseri
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.089 s Değişim: 0.10% 8,73 Adet:   1.404 Mio.Lot Hacim:   46.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,92 5,04 13:35:04
  • DAGI 7,82 0,64 13:22:28
  • DAPGM 33,20 -0,90 13:34:42
  • DARDL 6,12 0,49 13:35:48
  • DENGE 2,86 -1,38 13:35:35
  • DERHL 9,22 0,11 13:36:02
  • DERIM 32,06 0,82 13:35:37
  • DESA 23,76 -0,67 13:36:03
  • DESPC 58,15 -4,20 13:35:34
  • DEVA 72,35 0,21 13:36:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,48 -2,92 13:35:51
  • DGGYO 32,56 -0,55 13:35:28
  • DGNMO 11,13 0,82 13:35:57
  • DIRIT 15,15 2,99 12:55:16
  • DITAS 24,22 9,99 13:32:44
  • DJIST 341,30 0,00 13:35:45
  • DMRGD 14,12 0,43 13:35:02
  • DMSAS 5,65 0,18 13:35:14
  • DNISI 14,80 -0,27 13:36:01
  • DOAS 311,25 -0,72 13:35:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 178,20 -4,81 13:35:39
  • DOCO 4.862,50 0,26 13:36:01
  • DOFER 40,92 -1,11 13:35:50
  • DOGUB 19,85 -0,75 13:36:03
  • DOHOL 13,00 -2,91 13:36:02
  • DOKTA 32,54 -0,49 13:35:35
  • DURDO 15,56 -0,77 13:34:27
  • DYOBY 36,04 -2,75 13:35:43
  • DZGYO 4,48 -4,27 13:35:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.