DOLAR 32,5066 -0.11%
EURO 34,9775 0.38%
ALTIN 2.429,990,29
BITCOIN %
Kayseri
26°

AÇIK

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.802 s Değişim: 0.82% 79,99 Adet:   1.384 Mio.Lot Hacim:   40.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9819
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,34 -0,31 13:22:50
  • BAKAB 55,00 -0,54 13:14:29
  • BANVT 172,50 -0,17 13:23:16
  • BARMA 20,86 0,48 13:23:18
  • BASCM 16,12 1,83 03:00:00
  • BASGZ 20,28 0,40 13:23:24
  • BAYRK 59,80 5,10 13:23:19
  • BEGYO 5,02 1,41 13:23:30
  • BERA 19,93 1,17 13:23:31
  • BEYAZ 28,52 4,70 13:23:31
  • BFREN 1.013,00 -0,30 13:23:18
  • BIENY 42,22 0,57 13:22:22
  • BIGCH 35,76 -0,50 13:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 374,00 1,63 13:23:39
  • BINHO 471,00 0,91 13:23:41
  • BIOEN 19,37 0,89 13:23:39
  • BIZIM 39,00 1,14 13:19:31
  • BJKAS 65,20 -9,94 13:23:25
  • BLCYT 19,44 3,74 13:23:41
  • BMSCH 24,80 1,14 13:08:09
  • BMSTL 33,76 -0,88 13:23:14
  • BNTAS 12,91 -0,31 13:23:16
  • BOBET 35,92 0,17 13:23:37
  • BORLS 33,96 -1,11 13:23:23
  • BORSK 36,48 -0,05 13:23:33
  • BOSSA 12,15 3,93 13:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 122,20 1,50 13:22:42
  • BRKSN 46,56 -2,35 13:23:27
  • BRKVY 169,20 1,32 13:22:42
  • BRLSM 27,74 1,02 13:23:26
  • BRSAN 595,00 0,17 13:23:34
  • BRYAT 3.190,00 0,63 13:22:50
  • BSOKE 24,50 -4,97 13:23:37
  • BTCIM 135,70 0,89 13:21:51
  • BUCIM 8,32 1,71 13:23:34
  • BURCE 283,00 9,48 13:23:29
  • BURVA 188,00 4,97 13:23:35
  • BVSAN 111,40 -0,45 13:23:36
  • BYDNR 30,52 0,26 13:23:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.