DOLAR 32,2460 0%
EURO 34,8204 0.39%
ALTIN 2.420,551,16
BITCOIN 20068240,00%
Kayseri
18°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2006824 19695996 % -0.00215 15:31
  • Ethereum 97336 120105242.69584 % 0.5524 15:31
  • Tether 32.23 110955976510.8 % -0.08616 15:30
  • BNB 19465.26 153856150 % 3.84252 15:30
  • Solana 4756.8 448140402.50124 % 1.49445 15:30
  • USDC 32.32 33036000807.269 % 0.03976 15:30
  • XRP 16.68 55359176420 % -1.36875 15:30
  • Lido Staked Ether 97258 9359068.2785375 % 0.55247 15:30
  • Dogecoin 4.84 144210616383.7 % 1.61278 15:30
  • Toncoin 198.4 3473445759.7744 % 6.25955 15:31
  • Cardano 14.76 35338629578.954 % 0.81471 15:30
  • Shiba Inu 0.00074229 5.8926314396399E+14 % 1.14933 15:30
  • Avalanche 1113.02 380618398.63604 % 0.41358 15:30
  • TRON 4.09 87497846235.027 % 3.26101 15:30
  • Wrapped Bitcoin 2000889 155304.87472143 % -0.20168 15:30
  • Polkadot 224.79 1362053993.6807 % -1.59966 15:31
  • Bitcoin Cash 14499.42 19703334.271651 % -2.13768 15:31
  • Chainlink 455.41 587099971.30834 % 1.25212 15:31
  • NEAR Protocol 233.75 1070066997.5109 % 3.42691 15:31
  • Polygon 22.21 9282943566.204 % 0.77868 15:30
  • Litecoin 2635.1 74511333.233471 % 0.38589 15:30
  • Internet Computer 392.89 463691169.77534 % -0.62787 15:31
  • Fetch.ai 72.22 2521012371 % 1.09558 15:30
  • Uniswap 238.32 753766667 % -0.47644 15:30
  • LEO Token 192.69 926456013.9 % 1.51909 15:31
  • Dai 32.35 5442513709.3839 % 0.2967 15:30
  • Render 358.17 388643223.53646 % 10.7978 15:30
  • Ethereum Classic 883.77 146964174.15191 % -2.67675 15:31
  • Hedera 3.58 35738891043.932 % 2.89771 15:31
  • First Digital USD 32.42 3834887946.07 % 0.42383 15:30
  • Aptos 280.57 428603065.61721 % 0.77092 15:30
  • Cosmos Hub 290.05 390688369.81327 % -1.79549 15:30
  • Pepe 0.00027059 4.2069E+14 % 5.59267 15:31
  • Cronos 4.05 26716176634.973 % -1.39318 15:30
  • Mantle 33.06 3264441707.8368 % 0.25356 15:30
  • Filecoin 187.61 548948821 % 1.50896 15:30
  • Wrapped eETH 100653 1018531.3668746 % 0.51232 15:30
  • Stellar 3.47 28917131343.513 % -1.21628 15:30
  • Stacks 67.01 1459072424.4015 % -1.06084 15:30
  • OKB 1631.66 60000000 % 0.68791 15:30
  • Immutable 67.12 1456815249.3898 % 0.16192 15:30
  • Renzo Restaked ETH 95453 996928.06059932 % 0.43796 15:30
  • Kaspa 4 23549074898.142 % 8.36872 15:30
  • dogwifhat 93.72 998926392 % 1.0745 15:30
  • Optimism 84.85 1045379867 % -0.34434 15:30
  • Arbitrum 33.17 2653939384 % 0.19934 15:30
  • Bittensor 12923.82 6733693 % 1.90241 15:30
  • Arweave 1309.52 65454185.538151 % 10.75404 15:30
  • The Graph 8.83 9483164872.255 % 0.59443 15:31
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.98425 15:30
  • Maker 87712 925426.40204408 % -0.04229 15:30
  • Monero 4260.81 18147820.376415 % 3.00652 15:30
  • Sui 32.6 2339196965.7339 % -4.41403 15:30
  • Theta Network 70.65 1000000000 % 0.41514 15:31
  • Injective 764.03 90542222.33 % -1.04088 15:30
  • THORChain 201.83 335481377 % 7.62112 15:30
  • Fantom 22.01 2803634835.5266 % 1.68111 15:30
  • Lido DAO 62.86 892316700.77812 % -0.99982 15:31
  • Celestia 304.68 182249007.20191 % -1.10734 15:31
  • Rocket Pool ETH 107221 515638.57697853 % 0.32678 15:30
  • FLOKI 0.00571716 9710716163356 % 4.56483 15:30
  • Bonk 0.00078872 66295523592415 % 3.04513 15:30
  • Algorand 6.15 8150992051.4624 % -0.2015 15:30
  • Bitget Token 35.41 1400001000 % -2.10822 15:30
  • GALA 1.41 35263644911.638 % 0.17081 15:30
  • Core 54.55 886796120.36559 % -4.13441 15:30
  • Sei 17.05 2800000000 % -1.02113 15:30
  • Mantle Staked Ether 100084 464930.8691788 % 1.23172 15:29
  • WhiteBIT Coin 321.22 144118517.10815 % -0.24422 15:30
  • Quant 3178.72 14544176.164091 % 1.56648 15:31
  • Jupiter 33.82 1350000000 % -0.76298 15:30
  • Flow 29.1 1499068195 % 1.37177 15:30
  • Aave 2872.97 14812621.822266 % 1.52916 15:31
  • Bitcoin SV 2057.05 19699100 % -0.00299 15:30
  • Ethena 28.51 1425000000 % -0.43605 15:30
  • Beam 0.788166 49466004168 % 0.67455 15:30
  • Akash Network 163.54 234090486.76775 % 13.71706 15:31
  • dYdX 68.5 558480505 % 0.28416 15:30
  • SingularityNET 30.09 1282172952.1534 % 1.53937 15:30
  • BitTorrent 3.879E-5 9.68246428571E+14 % -0.02613 15:30
  • Ondo 25.59 1443764727.5882 % 1.20862 15:30
  • Flare 0.950476 38734039969.573 % 3.335 15:31
  • Worldcoin 177.71 207253266.54762 % -3.62607 15:30
  • Wormhole 20.12 1800000000 % -0.95813 15:31
  • Zebec Protocol 0.705597 50883649370 % -1.22096 15:29
  • Chiliz 3.97 8888888888 % -3.31488 15:30
  • MultiversX 1302.68 26914549 % 0.4549 15:30
  • Ribbon Finance 36.37 965804841.25151 % -3.516 15:31
  • NEO 496.59 70530000 % -0.80738 15:30
  • Gate 261.61 130359277.55887 % 0.16258 15:30
  • Axie Infinity 235.77 144487339.64043 % 0.95583 15:30
  • KuCoin 334.63 95820962.288561 % -0.18695 15:30
  • The Sandbox 14.11 2265731926.2233 % 1.35924 15:30
  • Cheelee 534 56787043.056961 % 2.63684 15:30
  • Tokenize Xchange 379.43 79995999.945184 % -0.4588 15:29
  • eCash 0.00154236 19699554673092 % -0.27699 15:30
  • AIOZ Network 27.27 1091837836.7819 % 7.7633 15:31
  • EOS 26.17 1149677875.0417 % 1.1517 15:30
  • Tezos 30.02 981085370.62625 % -0.32088 15:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.